FIBA Basketball World Cup 2023 · 菲律宾/日本/印尼联合举办
赛事名称:2023年国际篮联篮球世界杯(FIBA Basketball World Cup 2023)
举办时间:2023年8月25日 - 9月10日
举办国家:菲律宾、日本、印度尼西亚(三国联合举办)
参赛球队:32支国家队
比赛场馆:5个城市、6座场馆
卫冕冠军:西班牙队(2019年冠军)
本届世界杯是历史上首次由三个国家联合举办的篮球世界杯,也是参赛队伍从24支扩军至32支后的首届世界杯。德国队最终夺冠,创造历史!
32支球队分为8个小组,每组4支球队进行单循环赛,各组前两名晋级16强淘汰赛。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:30 | 安哥拉 vs 菲律宾 | 67-81 |
| 8月25日 | 20:30 | 多米尼加 vs 意大利 | 87-81 |
| 8月27日 | 16:30 | 意大利 vs 安哥拉 | 81-67 |
| 8月27日 | 20:30 | 菲律宾 vs 多米尼加 | 70-87 |
| 8月29日 | 16:30 | 安哥拉 vs 多米尼加 | 67-75 |
| 8月29日 | 20:30 | 菲律宾 vs 意大利 | 83-90 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:30 | 南苏丹 vs 波多黎各 | 96-101 |
| 8月25日 | 20:30 | 塞尔维亚 vs 中国 | 105-63 |
| 8月27日 | 16:30 | 中国 vs 南苏丹 | 69-89 |
| 8月27日 | 20:30 | 波多黎各 vs 塞尔维亚 | 77-94 |
| 8月29日 | 16:30 | 南苏丹 vs 塞尔维亚 | 83-115 |
| 8月29日 | 20:30 | 中国 vs 波多黎各 | 89-107 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 16:30 | 约旦 vs 希腊 | 71-92 |
| 8月26日 | 20:30 | 美国 vs 新西兰 | 99-72 |
| 8月28日 | 16:30 | 新西兰 vs 约旦 | 95-86 |
| 8月28日 | 20:30 | 希腊 vs 美国 | 81-109 |
| 8月30日 | 16:30 | 约旦 vs 美国 | 77-110 |
| 8月30日 | 20:30 | 希腊 vs 新西兰 | 100-84 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 16:30 | 墨西哥 vs 科特迪瓦 | 80-71 |
| 8月26日 | 20:30 | 法国 vs 黎巴嫩 | 85-65 |
| 8月28日 | 16:30 | 黎巴嫩 vs 墨西哥 | 66-73 |
| 8月28日 | 20:30 | 科特迪瓦 vs 法国 | 77-87 |
| 8月30日 | 16:30 | 墨西哥 vs 法国 | 91-108 |
| 8月30日 | 20:30 | 科特迪瓦 vs 黎巴嫩 | 84-70 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:30 | 德国 vs 日本 | 81-63 |
| 8月25日 | 20:30 | 芬兰 vs 澳大利亚 | 72-98 |
| 8月27日 | 16:30 | 澳大利亚 vs 德国 | 85-82 |
| 8月27日 | 20:30 | 日本 vs 芬兰 | 98-88 |
| 8月29日 | 16:30 | 德国 vs 芬兰 | 100-73 |
| 8月29日 | 20:30 | 日本 vs 澳大利亚 | 86-77 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 16:30 | 斯洛文尼亚 vs 佛得角 | 92-60 |
| 8月26日 | 20:30 | 格鲁吉亚 vs 委内瑞拉 | 67-84 |
| 8月28日 | 16:30 | 委内瑞拉 vs 斯洛文尼亚 | 70-89 |
| 8月28日 | 20:30 | 佛得角 vs 格鲁吉亚 | 71-81 |
| 8月30日 | 16:30 | 斯洛文尼亚 vs 格鲁吉亚 | 84-74 |
| 8月30日 | 20:30 | 佛得角 vs 委内瑞拉 | 60-85 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 16:30 | 伊朗 vs 巴西 | 59-100 |
| 8月26日 | 20:30 | 西班牙 vs 科特迪瓦 | 96-78 |
| 8月28日 | 16:30 | 科特迪瓦 vs 伊朗 | 71-69 |
| 8月28日 | 20:30 | 巴西 vs 西班牙 | 78-96 |
| 8月30日 | 16:30 | 伊朗 vs 西班牙 | 65-85 |
| 8月30日 | 20:30 | 巴西 vs 科特迪瓦 | 100-59 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:30 | 加拿大 vs 拉脱维亚 | 92-72 |
| 8月25日 | 20:30 | 法国 vs 黎巴嫩 | 85-65 |
| 8月27日 | 16:30 | 黎巴嫩 vs 加拿大 | 73-128 |
| 8月27日 | 20:30 | 拉脱维亚 vs 法国 | 88-86 |
| 8月29日 | 16:30 | 加拿大 vs 法国 | 65-95 |
| 8月29日 | 20:30 | 拉脱维亚 vs 黎巴嫩 | 109-70 |
小组赛前两名晋级16强,采用单场淘汰制。9月1日在马尼拉和冲绳同时开赛。
🇪🇸 西班牙 85 - 69 🇱🇻 拉脱维亚
🇺🇸 美国 100 - 63 🇲🇪 黑山
🇩🇪 德国 100 - 73 🇬🇪 格鲁吉亚
🇸🇮 斯洛文尼亚 91 - 87 🇦🇺 澳大利亚
8支球队争夺四强席位,比赛在马尼拉和冲绳举行。
🇱🇹 立陶宛 68 - 87 🇺🇸 美国
🇮🇹 意大利 82 - 87 🇱🇻 拉脱维亚
🇩🇪 德国 81 - 79 🇱🇹 立陶宛
🇸🇮 斯洛文尼亚 89 - 68 🇨🇦 加拿大
四强争夺决赛资格,在马尼拉阿拉内塔体育馆举行。
🇩🇪 德国 113 - 111 🇺🇸 美国(加时赛)
🇨🇦 加拿大 86 - 95 🇸🇪 塞尔维亚
最终决战在马尼拉阿拉内塔体育馆上演,德国队创造历史夺冠!
🇺🇸 美国 118 - 127 🇨🇦 加拿大
🇩🇪 德国 83 - 77 🇸🇪 塞尔维亚 🏆
晋级:意大利、多米尼加
晋级:塞尔维亚、波多黎各
晋级:美国、希腊
晋级:法国、墨西哥
晋级:德国、澳大利亚
晋级:斯洛文尼亚、格鲁吉亚
晋级:西班牙、巴西
晋级:加拿大、拉脱维亚
📍 菲律宾马尼拉
容纳:15000人
决赛场地
📍 菲律宾马尼拉
容纳:20000人
A/B/C组
📍 日本冲绳
容纳:10000人
E/F组+淘汰赛
📍 印尼雅加达
容纳:16000人
G/H组
• 小组赛:当地时间下午16:30和晚上20:30两个时段
• 淘汰赛:根据赛程灵活安排,均为当地晚间黄金时段
• 决赛:9月10日晚20:30(马尼拉时间)
• 中国观众可通过CCTV5、咪咕视频等平台观看直播
冠军:🇩🇪 德国队(首次夺冠)
亚军:🇷🇸 塞尔维亚
季军:🇨🇦 加拿大
第四名:🇺🇸 美国
中国男篮在本届世界杯中被分在B组,同组对手包括塞尔维亚、波多黎各和南苏丹。最终中国队小组赛三战全负,未能晋级16强,在排位赛中获得第29名。
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 塞尔维亚 | 63-105 | ❌ 负 |
| 8月28日 | 南苏丹 | 69-89 | ❌ 负 |
| 8月30日 | 波多黎各 | 89-107 | ❌ 负 |
主教练:亚历山大·乔尔杰维奇
核心球员:李凯尔(归化球员)、周琦、赵继伟、张镇麟
场均得分:73.7分
场均失分:100.3分
最终排名:第29名(32支球队)
本届世界杯中国男篮暴露出与世界强队的差距,尤其在身体对抗、三分投射和关键球处理方面。归化球员李凯尔的加入是一大亮点,但整体磨合仍需时间。未来中国篮球需在青训体系和联赛水平上持续提升。